Вопрос №1
Удовлетворяет ли Вас питание в детском саду?
| Вариант ответ | Количество ответов | процент |
| Да | 94 | 71.2 |
| Нет | 11 | 8.3 |
| Затрудняюсь ответить | 27 | 20.5 |
Вопрос №2
Как отзывается ребенок о питании?
| Вариант ответ | Количество ответов | процент |
| Отлично | 18 | 16.3 |
| хорошо | 100 | 75.6 |
| удовлетворительно | 0 | 0 |
| Затрудняюсь ответить | 14 | 8.1 |
Вопрос №3
Как Вы считаете хватает ли денег для полноценного питания в детском саду?
| Вариант ответ | Количество ответов | процент |
| Да | 92 | 69.7 |
| Нет | 2 | 2.64 |
| Затрудняюсь ответить | 38 | 27.66 |
Вопрос №4
Источник информации о питании в детском саду?
| Вариант ответ | Количество ответов |
| Информация на сайте учреждения | 46 |
| Меню в группе | 100 |
| Информация от педагогов | 94 |
Вопрос №5
Удовлетворяет ли Вас меню в детском саду?
| Вариант ответ | Количество ответов | процент |
| Да | 93 | 70.5 |
| Нет | 6 | 4.5 |
| Затрудняюсь ответить | 36 | 25 |
Вопрос №6
Как Вы думаете, что необходимо добавить в меню детского сада?
| Вариант ответ | Количество ответов |
| Все устраивает | 71 |
| Затрудняюсь ответить | 26 |
| Больше рыбных блюд | 18 |
| Ребенок сказал колбаски и конфет | 11 |
| Меньше рыбных блюд | 3 |
| Добавит зерновой хлеб | 2 |
| Разнообразить овощные салаты | 29 |
| Свежие фрукты и овощи по сезону (не только яблоки) | 16 |
Вопрос №7
Ваш ребенок с удовольствие питается в детском саду?
| Вариант ответ | Количество ответов | процент |
| Да | 98 | 74 |
| Нет | 4 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 30 | 23 |
Вопрос №8
Какое любимое блюдо Вашего ребенка в детском саду?
| Вариант ответ | Количество ответов |
| макароны | 36 |
| запеканка | 21 |
| котлеты | 77 |
| супы | 52 |
| Ребенок любит все | 81 |
| омлет | 21 |
| каша | 34 |
| яблоки | 8 |
| блинчики | 47 |
Вопрос №9
Оцените питание в детском саду по 5-ти бальной шкале
| Вариант ответ | Количество ответов | процент |
| 5 | 98 | 74 |
| 4 | 31 | 23.5 |
| 3 | 2 | 1.5 |
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
Вывод: организация питания на хорошем уровне в учреждении, родителям достаточно информации об организации питания. Педагогам необходимо больше внимания уделять презентации блюд во время организации питания воспитанников, сделать сервировку стола более праздничной, используя сервировочные салфетки. В нерегламентированной деятельности с воспитанниками планировать больше дидактических игр связанных с продуктами питания, приготовлением блюд, посудой …









